設備紹介
- HOME
- 設備紹介
いつの時代であっても機械を操作し、品質を判断するのは人の仕事です。
最新の充実した設備で高精度のものづくりを実現しています。
設備紹介
【三菱HVレーザー加工機】
剣山式テーブルのため高精度の加工が可能です。
【BREVIS】
ファイバーレーザー。
厚物の純アルミや純銅も加工可能です。
【アマダ製複合機(LC2012-C1-NT)マニュピレータ付】
夜間の無人加工が可能です。
【サーボベンダー】
高精度の曲げ加工を保証いたします。
【三次元測定機】
各工程の作業者全員が測定できるよう教育を実施しています。
【YAGレーザー溶接機】
微細で仕上がりのきれいな溶接が可能です。
【微細加工用ファイバレーザ加工機】
切断幅40μでSUS薄板や純アルミ・純銅の加工が可能です。
【メタルエステ】
R面取り可能な新型バリ取り機
【画像寸法測定器】
IM-8000 シリーズ
【ハンディプローブ 三次元測定機】
XMシリーズ
設備一覧
-板金・金型製作設備-
設備名 | 型式 | 製作年式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー | BREVIS-1212AJ | 2021 | アマダ | 1台 |
パンチ・レーザー複合機(給材装置付き) | LC2012 C1-NT | 2010 | アマダ | 1台 |
レーザー加工機 | ML2512 HV-20CF | 2007 | 三菱電機 | 1台 |
微細加工用ファイバレーザ加工機 | SPF2305A/SFX400 | 2015 | 澁谷工業 | 1台 |
ワイヤーカット | α-QiA | 2004 | ファナック | 1台 |
細穴加工機 | JT300 | 2004 | エレニックス | 1台 |
研磨機 | 成形GS-MB | 2007 | 黒田精工 | 1台 |
シャーリング | M1232 | 1990 | アマダ | 1台 |
マシニングセンタ | DuraVertical5060 | 2013 | 森精機 | 1台 |
ヤスリ盤 | – | 1992 | 淀川製作所 | 2台 |
ボール盤 | NSD340 | 2000 | 吉良鉄工所 | 2台 |
タッピングボール盤 | KRTG340 | 2000 | 吉良鉄工所 | 2台 |
タッピングマシン | TSU-10 | 1993 | 吉良鉄工所 | 2台 |
NCサーボベンダー36トン | FMB3613 | 2005 | アマダ | 2台 |
NCサーボベンダー36トン | FMB3613-2 | 2012 | アマダ | 1台 |
ハイブリッドベンダー50トン | HDS-5020 | 2004 | アマダ | 2台 |
NCベンダー30トン | SPH-30C | 1999 | アマダ | 1台 |
NCベンダー50トン | FBD-5012 | 1986 | アマダ | 1台 |
NCベンダー50トン | FBD-5012 | 1986 | アマダ | 1台 |
R面取り用バリ取り機 | メタルエステ600S | 2016 | エステーリンク | 1台 |
ボール式バリつぶし機 | NFDB-610 | 1998 | ファブエース | 1台 |
ステンレス・アルミ用湿式バリ取り機 | IBT-V | 2008 | アマダ | 1台 |
ハイスピン(ピンカシメ) | BRI-103 | 1990 | ブラザー | 1台 |
シート洗浄機 | ISW 1000S | 2019 | アマダ | 1台 |
-CAD-
設備名 | 型式 | 製作年式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
2DCAD・CAM | CADMAC NEX | 2018 | キャドマック | 4台 |
2DCAD・CAM | AP100 | 2011 | アマダ | 2台 |
3DCAD・CAM | Creo Direct Modering | 2000 | クレオ | 1台 |
3DCAD・CAM | Solid Works | 2011 | アマダ | 2台 |
3D自動展開CAD | Sheet Works | 2011 | アマダ | 2台 |
-検査設備-
設備名 | 型式 | 製作年式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | XYZAX SVF NEX 6/5/3-X3 | 2018 | 東京精密 | 1台 |
投影機 | 6-C | 1980 | 日本光学 | 1台 |
ピンゲージ | Φ0.3~Φ12.525 0.01単位 | 1990 | アイゼン | 2set |
ダイヤルゲージ | MU501 | 1990 | 日本光学 | 2台 |
ハイトゲージ | HD30 | 1994 | ミツトヨ | 1台 |
-溶接設備-
設備名 | 型式 | 製作年式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
スポット溶接機 | SW35735KVA | 1980 | 木村電溶機製作所 | 1台 |
スポット溶接機 | ID402ST | 2005 | アマダ | 1台 |
アルゴン溶接機 | DA300P | 2005 | ダイヘン | 1台 |
YAGレーザ溶接機 | MHL400 | 2010 | ミヤチテクノス | 1台 |
溶接仕上げ機 | SUPER SHINER-R | 2017 | ケミカル山本 | 1台 |
CONTACTお問い合わせ
試作品のことなら株式会社トライアン相互に
お任せください。
品種を問わず幅広く対応しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
【受付時間】8:30~17:30
【定休日】土曜日、日曜日、祝日